本科教学成果奖
成果名称 | 获奖级别 | 负责人 | 年份 |
面向混合式学习的程序设计基础课程体系构建与实践 | 国家教学成果奖二等奖 | 高克宁 | 2018 |
基于BEACON模式的课程思政实现路径 | 辽宁省教学成果一等奖 | 王兴伟(第三) | 2022 |
以科技竞赛为依托一核心两阶段四位一体创新型人才培养模式研究 | 辽宁省教学成果一等奖 | 鲍玉斌 | 2022 |
“校企联动-教研结合”的线上线下混合式多通道实训体系的建设与实践 | 辽宁省教学成果二等奖 | 于戈 | 2022 |
基于“课程思政”的教育教学改革探索与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 王兴伟(第六) | 2020 |
面向新工科人才培养的多元化贯通式和线上线下混合式实验教学创新体系探索与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 鲍玉斌 | 2020 |
创新创业教育生态系统构建与评价体系设计的理论研究与实践探索 | 辽宁省教学成果二等奖 | 于亚新(第九) | 2020 |
多维度新工科大学生科技创新能力提升体系构建与实践 | 辽宁省教学成果二等奖 | 杨金柱 | 2020 |
基于“课堂-实验-夏令营-项目-竞赛 -双创”六维联动的 新工科育人实践 | 辽宁省教学成果三等奖 | 郭军 | 2020 |
以人才培养质量为目标的教师教学质量监控体系与激励机制创新与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 张斌(第四) | 2018 |
面向混合式学习的程序设计基础课程体系建设与改革 | 辽宁省教学成果一等奖 | 高克宁 | 2018 |
以个性化自主学习和代表性作品评价为核心的大学计算机通识课程教学与评价模式的改革实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 李金双 | 2018 |
省域本科专业综合评价研究与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 张斌(第二) | 2018 |
辽宁省普通高校大规模在线跨校修读学分实践研究 | 辽宁省教学成果一等奖 | 赵长宽(第四) | 2018 |
辽宁省计算机科学与技术专业网上综合评价体系研究与实践 | 辽宁省教学成果二等奖 | 张斌 | 2018 |
基于CDIO模式的规范化开放实验教学体系的构建与创新人才培养实践 | 辽宁省教学成果二等奖 | 鲍玉斌 | 2018 |
面向资源共享的课程模式研究及平台开发与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 高克宁 | 2012 |
电子信息类本科生实践能力培养改革与实践 | 辽宁省教学成果一等奖 | 姜茂发、张石 | 2009 |
精心组织,持续探索,打造计算机软件技术基础国家精品课程 | 辽宁省教学成果二等奖 | 周福才 | 2009 |
研究生教学成果奖
成果名称 | 获奖级别 | 负责人 | 年份 |
基于科教产融合的“四转化”研究生培养体系探索与实践 | 国家教学成果奖二等奖 | 王兴伟 | 2022 |
基于科教产融合的“四转化”研究生培养体系探索与实践 | 辽宁省教学成果特等奖 | 王兴伟 | 2022 |
以机器人技术为主线融合专业教育与创新创业教育的研究生培养模式探索与实践 | 辽宁省教学成果二等奖 | 覃文军(第二) | 2022 |
“教、学、研、产”融合模式下的《分布式数据库》课程体系改革与成效 | 辽宁省教学成果二等奖 | 申德荣 | 2022 |
基于多学科交叉的智能采矿研究生培养体系构建 | 辽宁省教学成果二等奖 | 王兴伟(第五) | 2022 |