序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 孙翰文 | 20194943 | 电子信息 |
2 | 徐千乔 | 20195027 | 电子信息 |
3 | 郭恩铭 | 20194723 | 计算机科学与技术 |
4 | 黄哲 | 20194641 | 计算机科学与技术 |
5 | 徐士惠 | 20194719 | 计算机科学与技术 |
6 | 赵文昊 | 20184584 | 计算机科学与技术 |
7 | 仝竞奇 | 20195210 | 人工智能 |
8 | 李语竹 | 20195281 | 人工智能 |
9 | 闫云科 | 20184709 | 电子信息工程 |
10 | 安凯凯 | 20182369 | 计算机科学与技术 |
11 | 陈雨晗 | 20183040 | 计算机科学与技术 |
12 | 李雨芮 | 20185481 | 计算机科学与技术 |
13 | 邱而沐 | 20183218 | 计算机科学与技术 |
14 | 张翰韬 | 20183636 | 计算机科学与技术 |
15 | 许露真 | 20184756 | 通信工程 |
16 | 张艺萱 | 20184731 | 通信工程 |
17 | 汪源 | 20183733 | 物联网工程 |
18 | 高韵淇 | 20174852 | 电子信息工程 |
19 | 曹智泉 | 20174706 | 计算机科学与技术 |
20 | 陈嘉尊 | 20174470 | 计算机科学与技术 |
21 | 李梦凡 | 20174490 | 计算机科学与技术 |
22 | 刘康威 | 20174509 | 计算机科学与技术 |
23 | 刘鑫 | 20174494 | 计算机科学与技术 |
24 | 虞潍榛 | 20174800 | 通信工程 |
25 | 周家宇 | 20174828 | 通信工程 |
26 | 谈修泽 | 20173535 | 物联网工程 |
以上信息公示三天,如有疑义请工作日实名反映至学生工作办公室