必赢线路检测30032020年硕士研究生招生考试复试成绩现已公布,考生如对复试成绩有异议,可于5月20日-22日向我院提出复核申请(填写复核申请表发送至联系邮箱)。复核结果将于5月22日后通过电话反馈考生本人。
联系部门:计算机科学工程学院
联系人:李老师
联系电话:024-83673145
联系邮箱:grad@cse.neu.edu.cn
必赢线路检测3003硕士研究生招生考试复试复核申请表.doc
考生编号 | 姓名 | 复试学院码 | 复试学院名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
101450000009485 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 79 | 67 | 114 | 134 | 394 | 112.54 | 81.61 | 588.15 |
101450000012122 | 焦** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 光通信与光网络技术 | 80 | 82 | 105 | 143 | 410 | 97.09 | 80.73 | 587.82 |
101450000008613 | 代* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 75 | 70 | 112 | 117 | 374 | 131.23 | 80.11 | 585.34 |
101450000008308 | 于** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 76 | 64 | 112 | 148 | 400 | 94.91 | 85.92 | 580.83 |
101450000010052 | 于* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 77 | 73 | 99 | 129 | 378 | 123.85 | 78.93 | 580.78 |
101450000012736 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 78 | 74 | 102 | 120 | 374 | 123.17 | 79.91 | 577.08 |
101450000010054 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 68 | 69 | 120 | 118 | 375 | 114.65 | 84.12 | 573.77 |
101450000004576 | 施** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 65 | 78 | 102 | 128 | 373 | 107.48 | 86.32 | 566.80 |
101450000009361 | 吴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 78 | 72 | 100 | 118 | 368 | 111.09 | 85.72 | 564.81 |
101450000001752 | 罗* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 69 | 57 | 100 | 137 | 363 | 120.81 | 80.81 | 564.62 |
101450000000558 | 郭* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 73 | 65 | 98 | 125 | 361 | 121.45 | 81.52 | 563.97 |
101450000011599 | 喻* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 70 | 66 | 97 | 127 | 360 | 118.25 | 82.61 | 560.86 |
101450000011552 | 吴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 79 | 60 | 107 | 132 | 378 | 102.31 | 79.31 | 559.62 |
101450000012229 | 尉** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 76 | 69 | 95 | 132 | 372 | 102.78 | 83.32 | 558.10 |
101450000008845 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 70 | 74 | 77 | 127 | 348 | 122.40 | 87.10 | 557.50 |
101450000007583 | 孟* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 75 | 65 | 97 | 123 | 360 | 110.81 | 85.51 | 556.32 |
101450000009893 | 柴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 76 | 51 | 99 | 126 | 352 | 119.24 | 82.81 | 554.05 |
101450000011466 | 陈** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 76 | 69 | 93 | 132 | 370 | 99.27 | 83.32 | 552.59 |
101450000000920 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 71 | 62 | 117 | 113 | 363 | 106.64 | 79.71 | 549.35 |
101450000013598 | 陈** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 75 | 67 | 89 | 116 | 347 | 120.64 | 81.32 | 548.96 |
101450000000029 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 71 | 68 | 76 | 119 | 334 | 130.55 | 80.61 | 545.16 |
101450000014324 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 光通信与光网络技术 | 76 | 53 | 89 | 126 | 344 | 120.84 | 78.53 | 543.37 |
101450000004063 | 石** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 72 | 54 | 94 | 130 | 350 | 110.29 | 82.71 | 543.00 |
101450000004577 | 左** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 68 | 60 | 102 | 122 | 352 | 111.71 | 79.11 | 542.82 |
101450000001670 | 李* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 76 | 67 | 86 | 122 | 351 | 114.64 | 76.32 | 541.96 |
101450000000734 | 叶** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 72 | 75 | 106 | 115 | 368 | 93.13 | 80.31 | 541.44 |
101450000010463 | 郝** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 80 | 56 | 95 | 132 | 363 | 97.53 | 79.33 | 539.86 |
101450000001263 | 田** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 76 | 63 | 100 | 120 | 359 | 102.49 | 76.72 | 538.21 |
101450000011112 | 缪** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 67 | 58 | 98 | 127 | 350 | 107.26 | 78.31 | 535.57 |
101450000011177 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 78 | 63 | 79 | 128 | 348 | 104.64 | 82.12 | 534.76 |
101450000005238 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 软件无线电与嵌入式技术 | 65 | 65 | 76 | 127 | 333 | 125.28 | 74.92 | 533.20 |
101450000002502 | 任** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 66 | 77 | 93 | 130 | 366 | 88.65 | 77.73 | 532.38 |
101450000004575 | 刘* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 71 | 61 | 108 | 117 | 357 | 97.55 | 77.72 | 532.27 |
101450000009353 | 陈* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 60 | 59 | 82 | 126 | 327 | 124.01 | 81.01 | 532.02 |
101450000002122 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 73 | 52 | 85 | 130 | 340 | 108.10 | 82.52 | 530.62 |
101450000007288 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 光通信与光网络技术 | 76 | 73 | 89 | 114 | 352 | 98.82 | 78.81 | 529.63 |
101450000013285 | 熊** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 73 | 62 | 77 | 132 | 344 | 105.51 | 79.33 | 528.84 |
101450000011409 | 张* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 71 | 61 | 93 | 118 | 343 | 102.05 | 83.72 | 528.77 |
101450000011218 | 孔** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 70 | 56 | 86 | 139 | 351 | 100.04 | 76.52 | 527.56 |
101450000009362 | 詹** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 75 | 62 | 96 | 118 | 351 | 94.83 | 80.61 | 526.44 |
101450000010051 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 64 | 58 | 97 | 118 | 337 | 109.09 | 77.13 | 523.22 |
101450000000770 | 吴* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 06 | 【秦皇岛】信息与通信工程 | 74 | 61 | 83 | 126 | 344 | 99.09 | 79.11 | 522.20 |
101450000008846 | 宋** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信系统及关键技术 | 72 | 55 | 86 | 113 | 326 | 109.72 | 86.31 | 522.03 |
101450000010209 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 71 | 62 | 80 | 123 | 336 | 104.72 | 80.73 | 521.45 |
101450000014167 | 郑* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 74 | 59 | 83 | 119 | 335 | 105.07 | 80.73 | 520.80 |
101450000008302 | 陈* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新一代网络结构及关键技术 | 76 | 58 | 81 | 118 | 333 | 103.85 | 83.11 | 519.96 |
101450000008847 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 76 | 65 | 70 | 122 | 333 | 105.70 | 79.51 | 518.21 |
101450000012121 | 陈** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 光通信与光网络技术 | 65 | 62 | 92 | 124 | 343 | 92.15 | 74.73 | 509.88 |
101450000008843 | 贾** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 67 | 62 | 83 | 113 | 325 | 98.89 | 82.31 | 506.20 |
101450000000060 | 吴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 69 | 53 | 108 | 116 | 346 | 77.97 | 73.32 | 497.29 |
101450000011587 | 陈** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 现代数字信号处理技术 | 72 | 62 | 91 | 117 | 342 | 72.60 | 69.12 | 483.72 |
101450000013900 | 王* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 云计算与服务计算 | 72 | 72 | 128 | 142 | 414 | 119.04 | 82.49 | 615.53 |
101450000009522 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 72 | 71 | 129 | 141 | 413 | 117.01 | 83.48 | 613.49 |
101450000008859 | 彭** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 75 | 75 | 103 | 137 | 390 | 127.03 | 84.76 | 601.79 |
101450000012130 | 史** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 64 | 77 | 118 | 136 | 395 | 120.61 | 85.09 | 600.70 |
101450000003215 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 78 | 72 | 108 | 130 | 388 | 128.23 | 84.28 | 600.51 |
101450000003219 | 吕** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 72 | 81 | 101 | 141 | 395 | 119.09 | 86.32 | 600.41 |
101450000008406 | 汤** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 云计算与服务计算 | 68 | 74 | 109 | 136 | 387 | 132.92 | 80.31 | 600.23 |
101450000012129 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 79 | 71 | 114 | 132 | 396 | 119.00 | 81.51 | 596.51 |
101450000006981 | 白* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 79 | 78 | 103 | 121 | 381 | 132.28 | 82.42 | 595.70 |
101450000006985 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 70 | 69 | 114 | 139 | 392 | 117.73 | 81.45 | 591.18 |
101450000009385 | 张* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 73 | 66 | 117 | 122 | 378 | 127.11 | 85.54 | 590.65 |
101450000002093 | 庞** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 77 | 74 | 106 | 141 | 398 | 113.84 | 77.32 | 589.16 |
101450000012231 | 田* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 72 | 68 | 115 | 142 | 397 | 113.65 | 77.46 | 588.11 |
101450000003232 | 郑** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 74 | 66 | 110 | 127 | 377 | 123.33 | 87.74 | 588.07 |
101450000009367 | 高** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 72 | 59 | 111 | 134 | 376 | 126.74 | 84.96 | 587.70 |
101450000003204 | 陈** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 71 | 70 | 107 | 126 | 374 | 127.73 | 85.35 | 587.08 |
101450000011556 | 高** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 71 | 70 | 105 | 120 | 366 | 134.82 | 84.94 | 585.76 |
101450000009523 | 张* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 62 | 79 | 118 | 130 | 389 | 110.50 | 85.09 | 584.59 |
101450000005247 | 范* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 云计算与服务计算 | 79 | 82 | 99 | 124 | 384 | 120.65 | 79.15 | 583.80 |
101450000014076 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 76 | 57 | 128 | 137 | 398 | 110.75 | 75.02 | 583.77 |
101450000011873 | 陈* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 75 | 75 | 101 | 127 | 378 | 122.90 | 81.25 | 582.15 |
101450000000144 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 76 | 70 | 92 | 133 | 371 | 127.44 | 81.97 | 580.41 |
101450000009380 | 吴* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 78 | 77 | 99 | 126 | 380 | 115.32 | 85.09 | 580.41 |
101450000012558 | 孙** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 75 | 60 | 107 | 138 | 380 | 121.12 | 78.33 | 579.45 |
101450000010780 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 70 | 66 | 108 | 142 | 386 | 111.81 | 79.31 | 577.12 |
101450000000587 | 刘* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 73 | 72 | 106 | 121 | 372 | 120.56 | 83.98 | 576.54 |
101450000003233 | 朱** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 68 | 71 | 112 | 123 | 374 | 121.44 | 80.90 | 576.34 |
101450000008322 | 高** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 71 | 69 | 123 | 118 | 381 | 114.55 | 80.29 | 575.84 |
101450000013805 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 75 | 66 | 101 | 129 | 371 | 127.96 | 76.77 | 575.73 |
101450000000605 | 徐* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 74 | 79 | 103 | 112 | 368 | 122.96 | 84.76 | 575.72 |
101450000012559 | 于** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 68 | 67 | 111 | 140 | 386 | 109.16 | 79.89 | 575.05 |
101450000011299 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 75 | 60 | 103 | 116 | 354 | 137.78 | 82.89 | 574.67 |
101450000003213 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 65 | 68 | 113 | 128 | 374 | 116.14 | 84.50 | 574.64 |
101450000011512 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 77 | 73 | 89 | 120 | 359 | 133.23 | 82.14 | 574.37 |
101450000003209 | 郭** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 80 | 70 | 107 | 124 | 381 | 114.56 | 78.72 | 574.28 |
101450000008331 | 施* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 74 | 66 | 128 | 144 | 412 | 75.06 | 86.34 | 573.40 |
101450000010212 | 郎* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 72 | 67 | 102 | 135 | 376 | 116.39 | 80.08 | 572.47 |
101450000003230 | 肖* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 74 | 77 | 94 | 134 | 379 | 110.44 | 82.17 | 571.61 |
101450000005018 | 郭** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 69 | 65 | 87 | 130 | 351 | 132.51 | 87.14 | 570.65 |
101450000009898 | 郭** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 71 | 68 | 116 | 126 | 381 | 108.04 | 80.67 | 569.71 |
101450000012134 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 75 | 55 | 102 | 138 | 370 | 117.16 | 80.70 | 567.86 |
101450000008863 | 赵** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 78 | 68 | 90 | 120 | 356 | 131.54 | 79.11 | 566.65 |
101450000011178 | 任** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 67 | 75 | 86 | 129 | 357 | 127.47 | 81.84 | 566.31 |
101450000011480 | 吴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 69 | 71 | 91 | 125 | 356 | 128.31 | 81.91 | 566.22 |
101450000003227 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 73 | 78 | 74 | 125 | 350 | 129.89 | 83.93 | 563.82 |
101450000010666 | 毛** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 78 | 57 | 102 | 120 | 357 | 122.90 | 82.95 | 562.85 |
101450000000002 | 平* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 77 | 73 | 106 | 121 | 377 | 103.61 | 82.17 | 562.78 |
101450000009371 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 74 | 62 | 100 | 116 | 352 | 126.19 | 84.18 | 562.37 |
101450000001392 | 曾** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 80 | 61 | 104 | 130 | 375 | 108.29 | 78.55 | 561.84 |
101450000013496 | 翟** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 77 | 80 | 95 | 121 | 373 | 111.24 | 76.86 | 561.10 |
101450000005776 | 王** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 65 | 51 | 117 | 118 | 351 | 121.97 | 87.17 | 560.14 |
101450000003220 | 毛** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 64 | 70 | 97 | 135 | 366 | 111.55 | 82.29 | 559.84 |
101450000010530 | 何** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 69 | 68 | 100 | 127 | 364 | 119.47 | 76.13 | 559.60 |
101450000010850 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 71 | 50 | 103 | 130 | 354 | 126.55 | 78.66 | 559.21 |
101450000003214 | 李* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 73 | 61 | 93 | 135 | 362 | 110.16 | 86.89 | 559.05 |
101450000012639 | 贾** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 74 | 63 | 90 | 144 | 371 | 107.82 | 80.11 | 558.93 |
101450000009372 | 林** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 70 | 67 | 101 | 129 | 367 | 108.08 | 83.59 | 558.67 |
101450000011662 | 周** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 73 | 80 | 84 | 113 | 350 | 119.52 | 88.26 | 557.78 |
101450000011882 | 赵** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 74 | 73 | 89 | 134 | 370 | 108.69 | 79.05 | 557.74 |
101450000011482 | 杨** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 71 | 67 | 117 | 131 | 386 | 105.62 | 65.55 | 557.17 |
101450000001031 | 宋** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 67 | 70 | 93 | 135 | 365 | 114.17 | 77.88 | 557.05 |
101450000010667 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 63 | 56 | 111 | 122 | 352 | 119.77 | 85.15 | 556.92 |
101450000011700 | 余** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 68 | 77 | 86 | 135 | 366 | 109.58 | 80.61 | 556.19 |
101450000000824 | 周** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 75 | 61 | 101 | 127 | 364 | 110.50 | 80.87 | 555.37 |
101450000000582 | 崔** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 71 | 63 | 89 | 131 | 354 | 117.86 | 82.74 | 554.60 |
101450000003226 | 王* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 71 | 68 | 91 | 130 | 360 | 113.04 | 81.25 | 554.29 |
101450000013507 | 何** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 78 | 66 | 87 | 124 | 355 | 116.83 | 81.06 | 552.89 |
101450000000608 | 于** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 76 | 65 | 105 | 126 | 372 | 98.95 | 81.71 | 552.66 |
101450000011769 | 周** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 73 | 68 | 126 | 114 | 381 | 91.68 | 77.16 | 549.84 |
101450000011880 | 张** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 68 | 62 | 103 | 127 | 360 | 109.96 | 79.47 | 549.43 |
101450000000162 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 75 | 60 | 104 | 115 | 354 | 113.17 | 81.84 | 549.01 |
101450000000590 | 卢** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 71 | 67 | 114 | 139 | 391 | 76.83 | 80.94 | 548.77 |
101450000009382 | 杨** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 65 | 68 | 108 | 130 | 371 | 90.98 | 85.28 | 547.26 |
101450000003221 | 戚** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 73 | 63 | 79 | 124 | 339 | 123.57 | 84.57 | 547.14 |
101450000000864 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 【秦皇岛】计算机科学与技术 | 77 | 66 | 113 | 107 | 363 | 101.91 | 81.45 | 546.36 |
101450000001267 | 黎** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 74 | 74 | 93 | 109 | 350 | 111.24 | 83.88 | 545.12 |
101450000005253 | 李** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 信息物理系统 | 81 | 68 | 86 | 120 | 355 | 110.80 | 78.87 | 544.67 |
101450000001672 | 任* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 70 | 67 | 93 | 130 | 360 | 107.22 | 76.58 | 543.80 |
101450000003210 | 焦** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 61 | 72 | 97 | 121 | 351 | 105.38 | 86.69 | 543.07 |
101450000003228 | 魏** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 76 | 59 | 102 | 130 | 367 | 96.99 | 79.07 | 543.06 |
101450000001268 | 邵* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 73 | 53 | 116 | 118 | 360 | 103.59 | 79.08 | 542.67 |
101450000009386 | 周** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 68 | 60 | 88 | 123 | 339 | 119.47 | 83.53 | 542.00 |
101450000000143 | 谢** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 76 | 63 | 104 | 111 | 354 | 109.76 | 75.24 | 539.00 |
101450000004586 | 卢** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 77 | 74 | 85 | 120 | 356 | 107.39 | 75.44 | 538.83 |
101450000009373 | 刘** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 76 | 67 | 83 | 107 | 333 | 123.25 | 80.61 | 536.86 |
101450000004589 | 吴** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 未来互联网与信息安全 | 71 | 66 | 92 | 128 | 357 | 99.80 | 78.12 | 534.92 |
101450000001815 | 马** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 云计算与服务计算 | 68 | 61 | 113 | 119 | 361 | 94.31 | 77.32 | 532.63 |
101450000007292 | 郭** | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 数据科学与大数据分析 | 68 | 79 | 91 | 128 | 366 | 91.82 | 73.07 | 530.89 |
101450000013128 | 李* | 017 | 必赢线路检测3003 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 医学信息计算 | 74 | 67 | 96 | 115 | 352 | 100.91 | 77.35 | 530.26 |
