必赢线路检测3003 2019年硕士研究生招生考试复试成绩公布

发布者:系统管理员发布时间:2019-03-28浏览次数:9453

复试复核成绩单
  
序号 考生编号 姓名 复试院系所码 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 备注
1 101459000002705 杨青文 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 71 78 129 140 418 78 86.53 582.53  
2 101459000000496 李弘诚 018 秦皇岛分校 081000 信息与通信工程 66 75 123 124 388 84 83.12 555.12  
3 101459000008720 郭鹏飞 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 68 70 127 135 400 64 84.47 548.47  
4 101459000007963 张中源 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 72 52 122 141 387 72 72.68 531.68  
5 101459000000495 陈嘉雷 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 72 73 104 118 367 75 82.28 524.28  
6 101459000005172 王涛 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 69 59 123 126 377 64 80.89 521.89  
7 101459000007952 胡文健 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 60 105 135 370 62 85.67 517.67  
8 101459000004681 贾红展 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 73 58 107 129 367 66 81.09 514.09  
9 101459000000500 连霄 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 68 59 104 121 352 80 80.91 512.91  
10 101459000012059 余浩 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 71 50 105 142 368 66 78.70 512.70  
11 101459000011597 梁辉 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 73 58 99 135 365 68 77.90 510.90  
12 101459000005171 王宏艳 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 68 60 99 134 361 70 78.90 509.90  
13 101459000002700 李佳袁 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 75 62 94 108 339 86 83.32 508.32  
14 101459000007951 高玉嵩 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 75 63 84 119 341 88 76.49 505.49  
15 101459000002701 屈喜铭 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 75 76 94 85 330 94 80.29 504.29  
16 101459000000499 李宗浩 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 58 92 127 347 76 77.50 500.50  
17 101459000011730 张浩杰 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 66 63 110 123 362 57 79.71 498.71  
18 101459000001180 暴林慧 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 76 61 105 121 363 55 77.30 495.30  
19 101459000009559 侯玉莹 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 74 67 103 125 369 42 83.52 494.52  
20 101459000010830 田博彦 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 67 69 102 126 364 59 71.27 494.27  
21 101459000010452 郝悦 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 67 90 132 359 53 80.51 492.51  
22 101459000000503 王腾 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 77 52 119 116 364 49 78.10 491.10  
23 101459000004435 张荟 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 65 51 118 127 361 48 81.11 490.11  
24 101459000009041 王雨昕 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 68 50 105 119 342 73 74.91 489.91  
25 101459000000697 张晓 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 78 59 96 126 359 47 80.09 486.09  
26 101459000000502 王钧天 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 66 71 99 118 354 51 80.49 485.49  
27 101459000009211 高鹏 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 65 51 100 144 360 53 68.46 481.46  
28 101459000002702 唐鹏 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 71 73 84 98 326 74 80.91 480.91  
29 101459000007961 王雪双 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 65 52 117 135 369 32 78.30 479.30  
30 101459000009343 张国梁 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 69 49 109 133 360 46 72.52 478.52  
31 101459000009952 王婧 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 78 45 97 131 351 54 71.88 476.88  
32 101459000011049 董晓 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 67 68 84 125 344 59 72.92 475.92  
33 101459000011615 袁艺 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 72 67 88 124 351 48 75.91 474.91  
34 101459000000506 杨帆 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 62 62 108 125 357 46 71.13 474.13  
35 101459000008718 陈骥 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 69 66 87 91 313 81 79.91 473.91 夏令营
36 101459000005169 关鑫 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 64 56 96 123 339 60 74.51 473.51  
37 101459000010352 王勇 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 58 104 105 337 59 77.50 473.50  
38 101459000007399 高祎明 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 58 67 110 94 329 59 80.31 468.31  
39 101459000000729 张丽杰 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 73 56 93 119 341 57 68.87 466.87  
40 101459000004682 秦东宝 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 71 45 95 114 325 60 81.31 466.31  
41 101459000007962 张树钺 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 61 60 98 124 343 51 72.28 466.28  
42 101459000001689 殷春辉 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 71 82 115 338 54 71.72 463.72  
43 101459000000851 郭小雨 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 65 54 102 118 339 52 66.74 457.74  
44 101459000000497 李小磊 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 67 52 105 102 326 50 81.69 457.69  
45 101459000004683 史金朋 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 67 51 97 113 328 61 68.46 457.46  
46 101459000002704 魏诗雨 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 70 64 97 112 343 42 67.34 452.34  
47 101459000011050 朱家慧 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 67 46 95 123 331 48 67.06 446.06  
48 101459000001027 杨彦奇 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 68 64 80 124 336       缺考
49 101459000004687 张世炎 017 必赢线路检测3003 081000 信息与通信工程 73 45 95 116 329       缺考
50 101459000010528 周涛 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 67 78 136 133 414 84 84.12 582.12  
51 101459000007979 韩玮石 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 72 70 117 136 395 85 86.39 566.39  
52 101459000011974 程赛 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 72 63 130 133 398 84 76.98 558.98  
53 101459000011617 董兴俊 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 68 65 126 140 399 73 79.31 551.31  
54 101459000000522 邓心 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 68 108 140 386 78 81.23 545.23  
55 101459000011160 刘石磊 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 75 74 95 130 374 87 84.05 545.05  
56 101459000003478 张宇杰 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 73 71 91 131 366 88 89.02 543.02  
57 101459000008729 陈肖康 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 64 106 138 373 76 85.78 534.78  
58 101459000007984 于浩 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 67 65 110 134 376 76 82.60 534.60  
59 101459000000730 解胜震 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 54 103 134 360 89 84.07 533.07  
60 101459000009529 陈雪萍 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 49 137 131 387 75 70.81 532.81  
61 101459000002727 周书含 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 68 104 135 377 68 87.80 532.80  
62 101459000000120 房礼靖 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 61 56 129 133 379 70 82.95 531.95  
63 101459000010210 彭林枫 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 71 63 106 136 376 74 81.34 531.34  
64 101459000007695 林宴任 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 60 66 119 128 373 77 80.51 530.51  
65 101459000000731 李康玲 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 72 57 129 114 372 79 77.96 528.96  
66 101459000003476 刘昕 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 73 92 135 366 81 81.91 528.91  
67 101459000002713 陈旭炜 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 65 97 135 366 77 84.41 527.41  
68 101459000001185 任潇灿 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 73 62 112 124 371 69 82.52 522.52  
69 101459000003466 单韦乔 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 56 56 103 143 358 86 77.91 521.91  
70 101459000004701 宫润森 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 46 117 130 355 86 80.32 521.32  
71 101459000001562 宋啸波 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 63 112 128 369 69 80.99 518.99  
72 101459000004699 陈广 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 53 100 127 346 90 80.11 516.11  
73 101459000007983 吴东阔 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 67 56 87 136 346 80 89.74 515.74  
74 101459000004013 孙浩 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 69 93 138 366 63 85.01 514.01  
75 101459000012387 方翰铮 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 64 73 99 120 356 78 79.91 513.91  
76 101459000001184 罗琪 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 77 58 101 128 364 70 78.20 512.20  
77 101459000008731 李京华 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 65 102 116 348 76 88.00 512.00  
78 101459000010835 魏鹏 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 72 105 116 362 65 84.21 511.21  
79 101459000008927 方伯阳 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 64 103 129 361 69 80.17 510.17  
80 101459000008215 李芳婷 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 57 92 139 358 77 74.45 509.45  
81 101459000010833 程志超 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 71 59 91 124 345 82 81.99 508.99  
82 101459000009607 王伟旭 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 61 59 114 123 357 71 80.38 508.38  
83 101459000000530 苗卉 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 76 67 81 125 349 69 85.69 503.69  
84 101459000010031 李岑浩 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 68 51 91 136 346 75 81.64 502.64  
85 101459000000528 李雪晶 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 65 104 120 358 62 82.32 502.32  
86 101459000003472 李新玲 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 63 58 103 130 354 66 78.80 498.80  
87 101459000001183 刘朝硕 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 64 59 108 133 364 53 81.53 498.53  
88 101459000011162 朱正鑫 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 50 116 129 357 67 73.94 497.94  
89 101459000009731 孙齐浓 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 64 84 132 346 67 82.69 495.69  
90 101459000000088 董帅 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 64 92 134 356 59 80.58 495.58  
91 101459000000525 黎楠 018 秦皇岛分校 081200 计算机科学与技术 69 63 91 122 345 65 85.21 495.21  
92 101459000007407 王子 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 51 105 125 350 71 74.10 495.10  
93 101459000002724 王永利 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 68 55 89 124 336 77 81.59 494.59  
94 101459000003477 鲁悦 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 56 80 138 344 70 78.90 492.90  
95 101459000010643 宋欣洁 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 60 62 84 143 349 63 80.31 492.31  
96 101459000000533 尚爽 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 68 62 96 110 336 76 79.91 491.91  
97 101459000008738 闫宇霄 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 59 52 88 133 332 83 75.71 490.71  
98 101459000011236 刘志腾 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 73 58 104 100 335 75 78.50 488.50  
99 101459000008832 王林 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 78 49 100 114 341 70 76.91 487.91  
100 101459000000539 张杉 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 74 79 118 336 68 80.42 484.42  
101 101459000010425 李小硕 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 70 64 81 128 343 64 77.28 484.28  
102 101459000006010 龚俊华 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 64 71 79 119 333 71 79.58 483.58  
103 101459000010254 高婷婷 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 61 51 100 117 329 74 78.29 481.29  
104 101459000001028 于启迪 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 71 50 76 125 322 74 84.43 480.43  
105 101459000009826 丁奕宁 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 55 82 125 324 76 80.38 480.38  
106 101459000008734 王毅 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 72 59 71 110 312 83 84.72 479.72 夏令营
107 101459000010426 毛竞争 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 46 108 125 341 57 81.34 479.34  
108 101459000000939 李靖晗 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 68 51 93 123 335 62 80.99 477.99  
109 101459000000257 屈靖祎 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 60 97 121 343 58 74.54 475.54  
110 101459000009229 魏定邦 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 67 99 116 348 49 76.98 473.98  
111 101459000009829 路佳熹 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 46 98 112 322 73 77.18 472.18  
112 101459000011161 王晓晨 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 62 74 124 326 68 75.72 469.72  
113 101459000004445 何婉宁 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 49 100 115 326 66 77.66 469.66  
114 101459000007136 王雯函 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 52 81 124 322 69 78.37 469.37  
115 101459000010114 杨潞 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 46 81 134 327 59 77.99 463.99  
116 101459000000804 周超志 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 50 85 121 318 66 77.07 461.07  
117 101459000000534 孙一鹏 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 63 49 100 107 319 66 75.72 460.72  
118 101459000000803 卢佳佳 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 59 85 113 319 61 77.46 457.46  
119 101459000002726 赵明阳 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 62 63 75 107 307 64 85.89 456.89 夏令营
120 101459000000909 陈晓阳 018 秦皇岛分校 081200 计算机科学与技术 68 62 79 106 315 61 78.70 454.70  
121 101459000004708 吕国鑫 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 60 64 71 122 317 61 74.75 452.75  
122 101459000012087 范晋炜 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 63 60 71 125 319 60 71.72 450.72  
123 101459000001793 梁亚楠 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 73 69 102 94 338 32 76.67 446.67  
124 101459000009830 邵晨 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 74 62 79 107 322 47 77.18 446.18  
125 101459000004710 熊星 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 51 94 101 315 52 77.66 444.66  
126 101459000000699 马靓 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 65 55 90 115 325 50 64.94 439.94  
127 101459000001182 郭晋 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 58 52 98 107 315 44 74.35 433.35  
128 101459000009828 李雅婷 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 67 56 75 134 332       缺考
129 101459000010427 王舒磊 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 69 54 87 120 330       缺考
130 101459000000733 李硕 017 必赢线路检测3003 081200 计算机科学与技术 66 55 89 109 319       缺考
131 101459000003460 姜怡晗 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 79 81 129 130 419 63 77.91 559.91  
132 101459000000518 王惜时 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 72 77 135 135 419 58 79.89 556.89  
133 101459000000515 聂金雨 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 74 79 131 135 419 60 77.66 556.66  
134 101459000000514 刘壮志 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 76 79 107 145 407 67 81.47 555.47  
135 101459000007974 田珩 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 67 85 126 123 401 67 80.46 548.46  
136 101459000003464 赵德朋 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 62 79 104 129 374 94 79.86 547.86  
137 101459000004000 田昀佳 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 77 83 119 125 404 59 82.66 545.66  
138 101459000006494 宋杨 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 72 79 124 127 402 65 77.06 544.06  
139 101459000009953 牛犇 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 72 127 124 392 69 79.26 540.26  
140 101459000002709 梁立星 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 87 122 125 403 55 77.26 535.26  
141 101459000001005 李丹 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 71 79 107 130 387 65 79.06 531.06  
142 101459000011441 周玉凤 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 72 69 125 129 395 56 76.42 527.42  
143 101459000007975 王琳 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 70 72 133 129 404 48 73.85 525.85  
144 101459000000512 李昕桐 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 73 114 139 395 50 80.66 525.66  
145 101459000010408 姚召阳 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 70 69 118 139 396 53 75.61 524.61  
146 101459000010554 曾良明 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 63 78 131 125 397 49 78.50 524.50  
147 101459000011234 付生源 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 67 78 119 137 401 52 70.35 523.35  
148 101459000002710 孙亚男 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 74 78 117 121 390 48 81.87 519.87  
149 101459000008810 王相 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 71 62 125 116 374 72 72.65 518.65  
150 101459000008725 刘红晓 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 64 78 103 132 377 62 78.50 517.50  
151 101459000007400 韩莹 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 62 109 128 368 71 77.91 516.91  
152 101459000005175 陈曦 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 63 67 105 112 347 100 69.75 516.75  
153 101459000006760 秦昊堃 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 72 81 125 115 393 51 72.37 516.37  
154 101459000007404 王慧贤 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 63 79 104 124 370 69 77.32 516.32  
155 101459000010832 王宇 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 66 95 140 370 60 85.11 515.11  
156 101459000007402 刘鑫渤 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 66 68 121 116 371 62 72.77 505.77  
157 101459000011287 聂嘉琪 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 73 69 106 126 374 55 76.53 505.53  
158 101459000002708 李佳玉 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 66 72 100 102 340 85 80.06 505.06 夏令营
159 101459000011484 何静 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 62 72 126 138 398 38 67.93 503.93  
160 101459000000802 刘明琪 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 71 70 115 110 366 59 78.44 503.44  
161 101459000005481 臧仕义 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 57 111 134 371 61 71.16 503.16  
162 101459000011382 王盼盼 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 76 77 103 126 382 44 75.41 501.41  
163 101459000009219 温松也 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 71 75 130 88 364 60 76.13 500.13  
164 101459000006195 王柯阳 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 74 63 115 130 382 48 69.61 499.61  
165 101459000011233 安明月 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 72 68 109 111 360 62 77.26 499.26  
166 101459000009528 周影 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 67 64 131 114 376 49 72.45 497.45  
167 101459000010477 林振善 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 60 62 134 131 387 38 71.36 496.36  
168 101459000007401 黄斯航 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 72 60 103 127 362 50 83.49 495.49  
169 101459000010226 程园园 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 62 73 106 137 378 48 68.13 494.13  
170 101459000007266 李科闻 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 68 67 129 111 375 41 75.54 491.54  
171 101459000003461 李钰莹 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 62 72 109 116 359 54 74.05 487.05  
172 101459000005178 李天桂 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 66 73 116 114 369 40 76.06 485.06  
173 101459000003457 陈晓丹 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 66 67 105 114 352 51 80.66 483.66  
174 101459000000870 霍雅欣 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 66 71 87 132 356 50 77.32 483.32  
175 101459000008726 尹子杨 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 71 56 114 105 346 57 78.24 481.24  
176 101459000009221 张广浩 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 74 64 121 103 362 47 71.56 480.56  
177 101459000004695 袁怀通 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 66 54 110 125 355 47 77.06 479.06  
178 101459000011381 李鑫 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 64 57 106 125 352 52 74.19 478.19  
179 101459000011598 郭利君 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 62 60 110 122 354 55 68.65 477.65  
180 101459000012149 谢航航 17 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 71 95 114 349 50 77.86 476.86 少民计划
181 101459000003462 蔺玥菡 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 74 58 104 130 366 41 69.41 476.41  
182 101459000000853 朱明旭 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 72 60 119 109 360 50 66.24 476.24  
183 101459000005180 宋芷欣 018 秦皇岛分校 085208 电子与通信工程 66 71 109 109 355 50 70.45 475.45  
184 101459000004441 宋新新 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 59 64 104 124 351 49 75.41 475.41  
185 101459000010227 陆靖 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 67 63 108 118 356 44 73.25 473.25  
186 101459000004003 李响 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 60 75 97 147 379 13 80.86 472.86 单独考试
187 101459000000509 仇伟鹏 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 63 68 102 112 345 45 82.28 472.28  
188 101459000011523 王义元 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 64 67 94 118 343 42 82.46 467.46  
189 101459000008811 王梓琦 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 62 69 115 112 358 40 69.45 467.45  
190 101459000004691 王苗 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 71 58 102 111 342 47 78.31 467.31  
191 101459000007978 吴丽君 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 60 74 114 103 351 32 75.34 458.34  
192 101459000009527 赵水清 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 69 62 102 114 347 37 70.25 454.25  
193 101459000011855 张斌 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 73 68 108 102 351 29 69.01 449.01  
194 101459000001818 高月辉 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 65 64 107 106 342 25 78.64 445.64  
195 101459000001208 吴多 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 67 59 100 121 347 25 69.21 441.21  
196 101459000009526 王微 017 必赢线路检测3003 085208 电子与通信工程 70 77 97 102 346       缺考
197 101459000007702 孙名扬 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 77 85 132 141 435 83 81.63 599.63  
198 101459000008001 李雪卉 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 67 84 129 145 425 81 89.33 595.33  
199 101459000002740 马良栋 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 78 90 122 128 418 89 84.28 591.28  
200 101459000010531 严威剑 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 72 75 125 141 413 94 82.96 589.96  
201 101459000000912 王林洁 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 72 128 140 414 90 85.22 589.22  
202 101459000008471 郭世哲 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 75 86 123 139 423 83 80.19 586.19  
203 101459000008009 张超 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 77 136 134 421 78 84.45 583.45  
204 101459000004725 王梓源 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 73 87 127 129 416 77 85.84 578.84  
205 101459000004723 王屹超 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 72 73 127 145 417 78 81.64 576.64  
206 101459000008742 郭苗苗 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 79 72 131 131 413 80 83.20 576.20  
207 101459000010057 叶盼盼 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 65 80 124 140 409 85 81.38 575.38  
208 101459000006363 陈明凯 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 64 88 129 139 420 75 80.22 575.22  
209 101459000007987 白宇阳 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 86 122 124 406 83 85.93 574.93  
210 101459000009376 孙相会 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 62 82 126 131 401 93 80.39 574.39  
211 101459000004729 赵元 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 70 79 129 134 412 81 81.00 574.00  
212 101459000010357 刘盼 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 71 76 124 128 399 91 83.45 573.45  
213 101459000002750 吴世光 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 76 80 123 141 420 68 85.08 573.08  
214 101459000001449 杜安 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 77 74 117 143 411 80 82.00 573.00  
215 101459000000941 陈佳伟 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 72 71 125 144 412 79 81.80 572.80  
216 101459000000550 李帅帅 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 70 67 127 143 407 84 81.80 572.80  
217 101459000008750 罗应峰 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 77 72 125 132 406 80 86.68 572.68  
218 101459000010409 常兴建 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 69 73 131 133 406 85 81.43 572.43  
219 101459000010958 柳鹏 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 71 64 135 143 413 79 79.02 571.02  
220 101459000007139 刘鹏 018 秦皇岛分校 085211 计算机技术 75 78 118 134 405 93 72.24 570.24  
221 101459000000910 李伟曦 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 64 74 142 140 420 73 76.74 569.74  
222 101459000000559 张建磊 018 秦皇岛分校 085211 计算机技术 70 84 113 136 403 84 82.55 569.55  
223 101459000003012 连佳欣 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 71 75 126 131 403 81 83.53 567.53  
224 101459000002760 张爽 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 79 85 113 128 405 80 81.80 566.80  
225 101459000011242 吴忠强 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 75 77 118 133 403 85 77.95 565.95  
226 101459000010034 廖希琳 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 67 72 121 142 402 83 79.62 564.62  
227 101459000003493 李庆兵 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 80 119 133 406 73 85.50 564.50  
228 101459000007991 陈帅征 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 76 63 129 128 396 86 82.27 564.27  
229 101459000000556 潘润邦 018 秦皇岛分校 085211 计算机技术 71 79 117 130 397 82 84.03 563.03  
230 101459000012018 汪也 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 73 84 109 142 408 76 78.06 562.06  
231 101459000010850 谢奎 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 67 82 121 129 399 78 84.33 561.33  
232 101459000007993 邓亚东 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 63 73 121 130 387 90 83.54 560.54  
233 101459000002752 武博 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 73 80 106 133 392 83 85.31 560.31  
234 101459000008748 李雨繁 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 68 134 130 406 74 80.27 560.27  
235 101459000011239 代朝阳 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 73 73 118 135 399 76 84.68 559.68  
236 101459000007992 初慧琳 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 67 80 120 134 401 77 81.43 559.43  
237 101459000000940 常雅靓 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 68 71 114 147 400 75 84.31 559.31  
238 101459000008013 朱盈 017 必赢线路检测3003 085211 计算机技术 74 70 122 139 405 69 84.38 558.38  
