近期,国家自然科学基金委2017年申请结果公布,我院共11个项目获批立项,批准直接经费共计942万元。其中,包括重点项目1项、海外及港澳学者合作项目1项、面上项目6项、青年科学基金项目3项。
国家自然科学基金作为我国支持基础研究的主渠道之一,面向全国,重点资助具有良好研究条件、研究实力的高等院校中和科研机构中的研究人员。
以上项目的获批立项,标志着学院科技核心竞争力和人才储备能力的进一步提升,基础研究的整体实力和科研水平正在不断攀升,也展现了学院日渐浓厚的科研氛围、广大科研教师严谨治学、勇于创新的精神风貌,对于进一步带动和激励广大教师开展高水平科学研究,提升我校科研整体实力,支撑我校学科建设和办学水平将起到有力的促进作用。
清单如下:
序号 | 项目名称 |
姓名 |
项目类型 |
获批金额(万) |
1 | 大数据管理与分析的基础理论与关键技术研究 | 王国仁 | 重点项目 | 315 |
2 | 面向社会计算的众包数据管理与分析技术研究 | 陈雷 | 海外及港澳学者合作项目 | 180 |
3 | 基于高阶SNP互作挖掘与分析的复杂疾病全基金组关联研究 | 赵宇海 | 面上项目 | 64 |
4 | 基于社会媒体挖掘的多样化社交关系主动学习 | 王大玲 | 面上项目 | 63 |
5 | 移动云雾融合网络中内容缓存与推送机制的研究 | 宋清洋 | 面上项目 | 62 |
6 | 无线光通信网的协作传输机制研究 | 刘业君 | 面上项目 | 62 |
7 | 面向GPU的实时系统时间分析与优化技术研究 | 吕鸣松 | 面上项目 | 61 |
8 | 面向5G的触感互联网中高可靠通信与低时延传输技术研究 | 贾杰 | 面上项目 | 60 |
9 | 基于网络编码的空间信息安全传输机制研究 | 耿蓉 | 青年科学基金项目 | 25 |
10 | D2D无线数据缓存网络的容量理论与关键技术研究 | 宋晓诗 | 青年科学基金项目 | 25 |
11 | 混合关键系统动态实时调度与容错设计研究 | 陈刚 | 青年科学基金项目 | 25 |
撰稿人:成雅剑
审稿人:郭磊