2017 SUMMER CAMP
大学生帝信夏令营、鼎信夏令营双营计划
夏令营名称
帝信夏令营、鼎信夏令营
主办单位
必赢线路检测3003
合作企业
沈阳帝信科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司
面向对象
计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、物联网工程本科生
学生人数
帝信夏令营80人、鼎信夏令营30人
开营时间
2017年07月 31日-2017年08月26日
组委
会
主席
张斌
副主席
鲍玉斌
成员
郭军、于亚新、李传文、张高原、陈郭成、李大宇、覃文军、姚兰、魏阳杰、刘晨、候帅、张立立、陈刚、宋晓诗
目标
1) 践行知行合一校训,培养学生知识融合、实践动手、团队协作和创新应用能力;
2) 为创新、创业和竞赛活动打下坚实基础;
3) 为社会培养符合企业需求的创新型人才。
流程
报名方法
1) 学生可根据兴趣选报帝信夏令营中或鼎信夏令营,两营不能兼报;
2) 在信息 A209 刘晨老师处报名,邮箱:liuchen@cse.neu.edu.cn;
3) 组委会根据报名人数进行遴选。
2017 帝信夏令营日程
编号 | 类型 | 内容 | 目标 | 负责人 |
|
| 夏令营开营 (07 月 31 日) | ||
1 | 开营 | 领导讲话 |
| 王义 |
2 | 开营 | 夏令营具体安排、老师介绍 |
| 鲍玉斌 |
|
| A.初级智能车 (7 月 31 日~8 月 5 日) | ||
H1 | 人文 | 帝信创业史 | 培养创新、创业素养 | 刘文祥 |
A1 | 入门 | 智能车简介 | 了解智能车基本原理 | 刘晨 |
A2 | 基础 | 核心控制器介绍,内部结构,基本组装 | 掌握智能车组装方法 | 刘晨 |
A3 | 进阶 | 智能车直行、左右转、后退、停止等动作 | 掌握智能车基本命令 | 刘晨 |
A4 | 进阶 | 通过传感器实现小车的寻迹及避障功能 | 掌握智能车基本功能 | 刘晨 |
A5 | 进阶 | 利用红外/蓝牙模块远端控制小车行走 | 探索智能车初级应用 | 刘晨 |
A6 | 探索 | 通过传感器精度调整实现小车走迷宫 | 探索智能车智慧应用 | 组委会 |
H2 | 人文 | 我的机器人实践之路 | 培养学生创新创业素养 | 唐在洋 |
A7 | 考核 | 初级智慧车竞赛 | 检验学习成果 | 组委会 |
|
| B.云计算基础 (8 月 7 日~12 日) | ||
B1 | 入门 | 云计算简介 | 了解云技术和云应用 | 武旭春 |
B2 | 基础 | 物理机的安装与配置 | 掌握云计算环境搭建 | 陈郭成 |
B3 | 基础 | 虚拟机的安装与配置,控制台操作 | 掌握云计算环境搭建 | 陈郭成 |
B4 | 进阶 | Nginx 安装与配置,MySql 安装与配置 | 掌握云计算环境搭建 | 陈郭成 |
B5 | 进阶 | 云应用开发实例 | 掌握云计算基本应用 | 候帅 |
B6 | 探索 | 云应用开发实例 | 扩展云计算基本应用 | 组委会 |
H3 | 人文 | 我的云计算实践之路 | 培养创新、创业素养 | 孟煜 |
H4 | 人文 | 中国创新史 | 培养创新、创业素养 | 张瑜珊 |
B7 | 考核 | 云计算应用开发竞赛 | 检验学习成果 | 组委会 |
|
| C.大数据基础 (8 月 14 日~19 日) | ||
C1 | 入门 | Spark 和 Python 简介 | 了解大数据分析技术 | 栗伟 |
C2 | 基础 | Spark 核心模块和应用库介绍 | 掌握核心模块 | 栗伟 |
C3 | 进阶 | Python 数据分析入门 | 掌握 Python 平台操作 | 栗伟 |
C4 | 进阶 | Spark 应用开发和 Python API | 掌握大数据分析基本环境 | 栗伟 |
C5 | 探索 | 网络图像数据在线抓取和特征提取 | 探索大数据分析的基本应用 | 栗伟 |
C6 | 探索 | 大规模图像数据聚类分析及结果可视化 | 探索大数据分析的高级应用 | 组委会 |
H5 | 人文 | 我的大数据实践之路 | 培养创新、创业素养 | 邓诗卓 |
H6 | 人文 | 必赢线路检测3003计算机:过去、现在和未来 | 深入理解知行合一校训 | 赵海 |
C7 | 考核 | 大数据分析应用开发竞赛 | 检验学习成果 | 组委会 |
|
| D.虚拟现实技术 (8 月 21 日~26 日) | ||
D1 | 入门 | 虚拟现实简介 | 了解虚拟现实基本原理、现状 | 覃文军 |
D2 | 基础 | 虚拟现实开发环境讲解 | 掌握虚拟现实开发环境 | 覃文军 |
D3 | 基础 | 虚拟现实场景与模型构建技术 | 实现虚拟场景和模型的构建 | 覃文军 |
D4 | 进阶 | 虚拟现实系统开发实例分析 | 掌握虚拟现实应用开发 | 覃文军 |
D5 | 探索 | 虚拟现实应用系统开发 | 探索虚拟现实基本应用 | 组委会 |
D6 | 探索 | 虚拟现实场景交互实现 | 探索虚拟现实场景交互 | 组委会 |
H7 | 人文 | 我的虚拟现实实践之路 | 培养学生创新创业素养 | 孙强 |
H8 | 人文 | 鼎信创业史 | 培养学生创新创业素养 | 刘存良 |
D7 | 考核 | 虚拟现实环境重构竞赛 | 检验学习成果 | 组委会 |
|
| 夏令营闭营 (8 月 26 日) | ||
4 | 颁奖 | 成果展示,颁奖仪式 |
| 鲍玉斌 |
5 | 总结 | 学生代表、教师代表和领导讲话 |
| 王克君 |
6 | 反馈 | 学生对本次活动内容、教师、企业满意度反馈 |
| 教学办 |
2017鼎信夏令营日程
编号 | 类型 | 内容 | 目标 | 负责人 |
|
| 夏令营开营 (07 月 31 日) | ||
1 | 开营 | 领导讲话; |
| 王义 |
2 | 开营 | 夏令营具体安排、老师介绍 |
| 鲍玉斌 |
|
| F.总线型传感&执行网络 (7 月 31 日~8 月 12 日) | ||
H1 | 人文 | 帝信创业史 | 培养创新、创业素养 | 刘文祥 |
F1 | 入门 | 现场总线的工作场景,主要技术概述; | 了解现场总线的基本原理 | 刘存良张高原 |
F2 | 基础 | TC-BUS-PDC 通信协议,包括协议族的模型层次、通信模式、报文格式等; | 掌握 TC-BUS-PDC 协议的工作原理 | 刘存良张高原 |
F3 | 进阶 | 练习 1:对储电元器件电解电容进行选型并结合所学知识给出理论计算模型,完成原理图设计; 练习 2:设计无极性节点外围电路,完成原理设计;练习 3:设计一种低功耗的指示灯电路,完成原理图设计; | 掌握 TC-BUS-PDC 的技术特点:充电机制,竞争机制,巡检机制智能车基本命令。 掌握超低功耗设计原理,包括三方面:芯片设计;软件控制;专用电路。 | 刘存良张高原宋晓诗 |
H2 | 人文 | 我的机器人实践之路 | 培养学生创新创业素养 | 唐在洋 |
F4 | 进阶 | 以网吧的消防系统为背景,用探测器(温度、烟雾)、执行器、报警器构建一个基于 TC-BUS 总线的传感 /执行器网络; | 训练方案设计能力; | 刘存良张高原宋晓诗 |
F5 | 探索 | 编写简单控制软件,让探测器、执行器、报警器“动” 起来,并构建一个以小型网吧消防系统为背景的传感/执行器网络,验证方案设计的正确性 | 探索如何构建一个简单的传感/执行网络 | 刘存良张高原宋晓诗 |
F6 | 探索 | (1) 搭建数据库服务器; (2) 对传感器、执行器、控制器的数据进行统计分析; | 探索如何在传感/执行网络的环境下进行数据采集和分析 | 刘存良张高原宋晓诗 |
H3 | 人文 | 我的云计算实践之路 | 培养创新、创业素养 | 孟煜 |
H4 | 人文 | 中国创新史 | 培养创新、创业素养 | 张瑜珊 |
|
| G. 异构型传感&执行网络 (8 月 14 日~26 日) | ||
G1 | 基础 | 现场总线的工作场景简介,TC-BUS-PDC 通信协议简介,动手构建一个以小型网吧消防系统为背景的传感/执行器网络。 | 了解现场总线的基本原理,以及如何设计一个基于 TC-BUS-PDC 协议的传感/执行器网络; | 刘存良张高原宋晓诗 |
H5 | 人文 | 我的大数据实践之路 | 培养创新、创业素养 | 邓诗卓 |
H6 | 人文 | 必赢线路检测3003计算机:过去、现在和未来 | 深入理解知行合一校训 | 赵海 |
G2 | 探索 | 依据 TC-BUS 协议规范,制作一个 PDC-W 节点型网关功能验证型样机,实现网络协议适配功能。要求: (1)用开发板、2.4GHz 通信模块、PDC-B 接口完成硬件设计;(2)自定义一个无线侧的协议,编写软件实现协议转换功能;(3)把 PDC-W 节点型网关融入到总线型传感/执行器网络中,构建一个异构型;(4)编写控制软件,让传感/执行器网络“动” 起来。 | 通过实践,深度了解一个网关的工作原理,解决如何把总线型传感/控制网络融入企业通信网的问题;训练系统集成能力,软件分析和设计能力。 | 刘存良张高原宋晓诗 |
H7 | 人文 | 我的虚拟现实实践之路 | 培养学生创新创业素养 | 孙强 |
H8 | 人文 | 鼎信创业史 | 培养学生创新创业素养 | 刘存良 |
G3 | 考核 | 网络设计开发竞赛 | 检验学习成果 | 组委会 |
|
| 夏令营闭营 (8 月 26 日) | ||
4 | 展示 | 成果展示,颁奖仪式 |
| 鲍玉斌 |
5 | 总结 | 学生代表、教师代表和领导讲话 |
| 王克君 |
6 | 反馈 | 学生对本次活动内容、教师、企业满意度反馈 |
| 教学办 |
2017暑期夏令营学生报名表 编号:
姓 名 |
| 性 别 |
| 学 号 |
|
专业班级 |
| 手机号码 |
| QQ 号 |
|
申报主题 | ○ 帝信夏令营 ○ 鼎信夏令营 | ||||
谈谈你对所申报主题的认识,以及对夏令营的期望:
|
合作企业简介
帝信科技 | 帝信科技股份有限公司是新三板创新层企业(股票代码:430408),是国内领先的应急指挥、北斗应用、智慧城市解决方案的提供商和运营商,主要业务涵盖核心技术研发、产品制造、系统集成和运营服务。现公司业务已覆盖全国,广泛应用于电力、交通、市政等领域。不断创新是企业发展的不竭动力,帝信通过自主创新与产学研 合作,在专网通讯领域取得了 40 余项软件著作权与专利,是辽宁唯一获得“北斗民用服务分理资质”的企业。先后被评为“高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”及“省级工程实验室”。2007 年顺利通过了 ISO9001 国际体质量体系认证; 2016 年被国家商务部评定为国家级 AAA 级信用等级。公司每项产品的研发、发展策略、服务模式等都是从客户角度出发,用更高效、更务实、高质量的理念为客户提供长期持续的技术 服务,让客户亲身体会到帝信公司“客户是上帝”的经营理念。帝信由最初的 2、3 人目前已经成长为近 200 人的企业,公司将继续以创新、高效、务实、客户至上为发展理念,一步一脚印的不断壮大。 |
鼎信科技 | 青岛鼎信通讯股份有限公司是上海证交所主板上市企业(股票代码:603421)。公司以电力、消防等智能产品的设计、研发、生产为龙头,融入公司自主研发、生产的载波及总线通信芯片成果为基础,成为一个有扎实基础理论与系统技术的高新技术企业。公司以稳定的技术支撑和良好的市场服务意识,稳居电力载波行业第一。公司 在青岛软件园拥有 13000 平方米的研发中心,并按照 ISO/IEC 17025 标准建立检测中心一个,在高新区产业园拟建 330000 平方米的生产基地。公司从专业技术公司向拥有自主知识产权的现场通信、电子技术、专用集成电路及系统电子产品开发、生产、服务为一体的高科技公司发展。2014 年被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。通过 了双软认证、系统集成认证、CCC 认证、测量管理体系认证、ISO9001:2008 认证、ISO14001:2008 认证、 OHSAS18001:2007 认证等。拥有自主知识产权近 100 项。鼎信公司本着“专芯发展、用芯服务、创芯未来”的经营发展理念,建立健全科学的企业管理架构及法人治理结构,管理体制以人为本,以基础理论研究为技术先导,建 立了一个以技术促营销的有效的市场运营体系。目前员工 2000 多人,其中研发人员 600 余人,博士后 3 人、博士 20 人、硕士 200 余人。 |
报名表点此下载