计算机学院2017年推免名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2016-09-14浏览次数:183

    根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)和《关于修订<必赢线路检测3003关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法>的通知》(以下简称《工作办法》)(东大教字[2014]58号), 以及《计算机学院2017年推免生遴选实施细则》,计算机学院本着公平、公正、公开的原则组织推免工作,经学生本人确认,产生推免名单,现进行公示。

    公示时间为2016年9月14日到9月24日,公示期内如有疑问请实名与学院教学办联系。

排序 学号 姓名 平均绩点 专业 年级 班级 类别
1 20131145 李怡然 3.9689 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
2 20133565 周颖 3.8915 通信工程 2013 通信1303 学业成绩认定
3 20133617 黄嘉益 3.8339 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
4 20133598 高梓翔 3.8303 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
5 20133525 郑立卓 3.8042 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
6 20133611 肖郑 3.774 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
7 20133621 王俊英 3.7627 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
8 20133674 张凌志 3.7597 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
9 20133613 杨镇 3.7515 通信工程 2013 通信1302 学业成绩认定
10 20133556 高宵佳 3.7452 通信工程 2013 通信1303 学业成绩认定
11 20133653 魏晶晶 3.6928 通信工程 2013 通信1303 学业成绩认定
12 20133646 高菲 3.6906 通信工程 2013 通信1303 学业成绩认定
13 20133568 陈耀廷 3.6899 通信工程 2013 通信1303 竞赛
14 20135411 丁光帅 3.6589 通信工程(国防生) 2013 通信1301 竞赛
15 20133583 张宇 3.3708 通信工程 2013 通信1303 竞赛
               
1 20132685 程钟慧 3.9772 物联网工程 2013 物联网1301 学业成绩认定
2 20133733 田若言 3.8902 物联网工程 2013 物联网1301 学业成绩认定
3 20133755 张海军 3.8853 物联网工程 2013 物联网1302 学业成绩认定
4 20133747 陆超逸 3.7292 物联网工程 2013 物联网1302 学业成绩认定
5 20133707 陈永锐 3.6707 物联网工程 2013 物联网1301 学业成绩认定
6 20133742 李若祥 3.6585 物联网工程 2013 物联网1302 学业成绩认定
7 20133759 寇志娟 3.6543 物联网工程 2013 物联网1302 学业成绩认定
8 20133717 石杰元 3.6498 物联网工程 2013 物联网1301 学业成绩认定
9 20133728 陈昕鑫 3.7089 物联网工程 2013 物联网1301  
               
1 20133640 肖森岳 3.8854 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
2 20132487 赵莹 3.8507 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
3 20133539 李家伟 3.8001 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
4 20133587 侯晨月 3.7609 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
5 20133624 张天琪 3.7445 电子信息工程 2013 电子1301 竞赛
6 20131807 王建 3.7021 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
7 20133616 高羽 3.6873 电子信息工程 2013 电子1301 学业成绩认定
8 20133600 胡冰涛 3.6507 电子信息工程 2013 电子1302 学业成绩认定
9 20133668 王远航 3.4346 电子信息工程 2013 电子1301 竞赛
10 20133550 杨文谷 2.967 电子信息工程 2013 电子1302 竞赛
               
1 20133864 刘鹤 4.3794 计算机科学与技术 2013 计算机1303 学业成绩认定
2 20131925 肖贺军 4.2714 计算机科学与技术 2013 计算机1306 学业成绩认定
3 20133932 伊恩泽 4.1932 计算机科学与技术 2013 计算机1305 学业成绩认定
4 20133802 滕德川 4.1611 计算机科学与技术 2013 计算机1301 学业成绩认定
5 20133868 覃立波 4.1455 计算机科学与技术 2013 计算机1303 竞赛
6 20133837 佟新 4.1397 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
7 20133894 苗旭鹏 4.1154 计算机科学与技术 2013 计算机1304 学业成绩认定
8 20133956 苏金明 4.0501 计算机科学与技术 2013 计算机1306 学业成绩认定
9 20133820 陈广 4.049 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
10 20133813 蔡晓晴 4.044 计算机科学与技术 2013 计算机1301 竞赛
11 20134017 刘皓冰 4.0389 计算机科学与技术 2013 计算机1308 学业成绩认定
12 20132539 张晓雨 4.0353 计算机科学与技术 2013 计算机1307 学业成绩认定
13 20133982 黄红清 4.0219 计算机科学与技术 2013 计算机1307 学业成绩认定
14 20131189 刘汶鑫 4.0194 计算机科学与技术 2013 计算机1305 学业成绩认定
15 20133879 孙小涵 4.0003 计算机科学与技术 2013 计算机1303 学业成绩认定
16 20130966 王文哲 3.9701 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
17 20131289 于厚艺 3.9695 计算机科学与技术 2013 计算机1306 学业成绩认定
18 20133940 冯晓萌 3.9622 计算机科学与技术 2013 计算机1305 学业成绩认定
19 20133849 宋雨萌 3.9424 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
20 20130542 李晨辉 3.932 计算机科学与技术 2013 计算机1301 学业成绩认定
21 20131364 林浩成 3.9023 计算机科学与技术 2013 计算机1307 学业成绩认定
22 20133911 林野 3.9018 计算机科学与技术 2013 计算机1304 学业成绩认定
23 20133890 梁浩玮 3.8957 计算机科学与技术 2013 计算机1304 学业成绩认定
24 20133976 张斯婷 3.8768 计算机科学与技术 2013 计算机1306 学业成绩认定
25 20134701 吴雨茜 3.855 计算机科学与技术 2013 计算机1305 学业成绩认定
26 20133825 姜雨帆 3.8524 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
27 20133877 郭婵 3.8129 计算机科学与技术 2013 计算机1303 学业成绩认定
28 20133962 魏震 3.8103 计算机科学与技术 2013 计算机1306 学业成绩认定
29 20131058 李凯月 3.8057 计算机科学与技术 2013 计算机1304 学业成绩认定
30 20133881 周紫薇 3.7793 计算机科学与技术 2013 计算机1303 竞赛
31 20133851 叶蕊 3.7216 计算机科学与技术 2013 计算机1302 学业成绩认定
32 20135010 丁翔 3.6624 计算机科学与技术 2013 计算机1308 竞赛
33 20133872 张帅 3.6468 计算机科学与技术 2013 计算机1303 竞赛
34 20133899 王千阁 3.565 计算机科学与技术 2013 计算机1304 竞赛
35 20133974 邵真真 3.5053 计算机科学与技术 2013 计算机1306 竞赛
36 20133831 刘季宸 2.9997 计算机科学与技术 2013 计算机1302 竞赛
37 20133892 刘恒宇 3.3897 计算机科学与技术 2013 计算机1304 竞赛
38 20133880 吴乐乐 3.6903 计算机科学与技术 2013 计算机1303 学业成绩认定
39 20133904 张小磊 3.6903 计算机科学与技术 2013 计算机1304 双优(华师)

Baidu
sogou